
ねこ
REITの投資信託やETFで、手数料の低いものを教えてほしい!

おくりん
REITの投資信託とETFを比較してランキングをつくったよ。
REITの低コスト投資信託・ETF比較ランキング
以下の2つのREITカテゴリーの代表的な低コスト投資信託・ETFを比較します。比較するのは保有時にかかる合計コストです。
- 先進国REIT
- 国内REIT
先進国REIT
投資信託
先進国REIT投資信託でもっとも合計コストが低いのは、eMAXIS Slim先進国リートインデックスでした。eMAXIS Slimシリーズは手数料が安くていいですね。
| ファンド名 | 合計コスト(うち信託報酬) |
| eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 0.273%(0.22%以内) |
| Smart-i 先進国リートインデックス | 0.302%(0.219%) |
| たわらノーロード先進国リート | 0.402%(0.297%) |
ETF
先進国REITのETFではXLREや2515の信託報酬が低いです。
| 銘柄コード | ETF名 | 合計コスト(うち信託報酬) |
| XLRE | 不動産セレクト・セクターSPDRファンド | 不明(0.13%) |
| RWR | SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF | 不明(0.25%) |
| IYR | iシェアーズ 米国不動産ETF | 不明(0.42%) |
| 銘柄コード | ETF名 | 合計コスト(うち信託報酬) |
| 2515 | NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国REIT 指数連動型上場投信 | 不明(0.187%以内) |
| 1659 | iシェアーズ米国リートETF | 不明(0.22%) |
国内REIT
投資信託
国内REIT投資信託でもっとも合計コストが低いのは、eMAXIS Slim国内リートインデックスでした。
| ファンド名 | 合計コスト(うち信託報酬) |
| eMAXIS Slim国内リートインデックス | 0.191%(0.187%以内) |
| ニッセイJリートインデックスファンド | 0.276%(0.275%) |
| iFree J-REITインデックス | 0.326%(0.319%) |
ETF
国内REITのETFでは1597、2517、1476の信託報酬が低いです。
| 銘柄コード | ETF名 | 合計コスト(うち信託報酬) |
| 1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 不明(0.145%) |
| 2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 不明(0.145%) |
| 1476 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 不明(0.15%) |



